Вес 1 погонного метра полиэтиленовой трубы (ПЭ100)
Данная таблица позволяет произвести расчеты по соотношению веса одного погонного метра полиэтиленовой трубы с различной толщиной стенки из полиэтилена марки ПЭ 100. При расчете следует также учитывать, что трубы диаметрами от 20 до 63 мм выпускаются бухтами по 100 погонных метров свыше отрезками по 6 либо по 12 метров.
Номинальный наружный диаметр мм | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 17.6 | SDR 21 | SDR 26 | ||||||
S 5 | S 6.3 | S 8 | S 8.3 | S 10 | S 12.5 | |||||||
толщина стенки | вес 1 мп | толщина стенки | вес 1 мп | толщина стенки | вес 1 мп | толщина стенки | вес 1 мп | толщина стенки | вес 1 мп | толщина стенки | вес 1 мп | |
1 м, кг | 1 м, кг | 1 м, кг | 1 м, кг | 1 м, кг | 1 м, кг | |||||||
20 | 2 | 0,116 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 2,3 | 0,169 | 2 | 0,148 | — | — | — | — | — | — | — | — |
32 | 3 | 0,277 | 2,4 | 0,229 | 2 | 0,193 | — | — | — | — | — | — |
40 | 3,7 | 0,427 | 3 | 0,353 | 2,4 | 0,292 | 2,3 | 0,281 | 2 | 0,244 | — | — |
50 | 4,6 | 0,663 | 3,7 | 0,545 | 3 | 0,449 | 2,9 | 0,436 | 2,4 | 0,332 | 2 | 0,308 |
63 | 5,8 | 1,05 | 4,7 | 0,869 | 3,8 | 0,715 | 3,6 | 0,682 | 3 | 0,573 | 2,5 | 0,497 |
75 | 6,8 | 1,46 | 5,6 | 1,23 | 4,5 | 1,01 | 4,3 | 0,97 | 3,6 | 0,821 | 2,9 | 0,678 |
90 | 8,2 | 2,12 | 6,7 | 1,76 | 5,4 | 1,45 | 5,1 | 1,4 | 4,3 | 1,18 | 3,5 | 0,982 |
110 | 10 | 3,14 | 8,1 | 2,61 | 6,6 | 2,16 | 6,3 | 2,07 | 5,3 | 1,77 | 4,2 | 1,44 |
125 | 11,4 | 4,08 | 9,2 | 3,37 | 7,4 | 2,75 | 7,1 | 2,66 | 6 | 2,26 | 4,8 | 1,87 |
140 | 12,7 | 5,08 | 10,3 | 4,22 | 8,3 | 3,46 | 8 | 3,35 | 6,7 | 2,83 | 5,4 | 2,35 |
160 | 14,6 | 6,67 | 11,8 | 5,5 | 9,5 | 4,51 | 9,1 | 4,35 | 7,7 | 3,71 | 6,2 | 3,08 |
Габаритные размеры бухтовки полиэтиленовых труб
В данной таблице приведены габаритные размеры бухт упаковки полиэтиленовой трубы и объем занимаемый одной бухтой. Вы можете использовать данные из этой таблицы для расчетов при заказе транспорта. Вес бухт вы можете просчитать, используя таблицу веса 1 погонного метра полиэтиленовой трубы (см. ниже).
диаметр трубы, м | диаметр бухты,м | высота бухты, м | объем бухты м³ |
20 | 0,63 | 0,38 | 0,24 |
25 | 0,65 | 0,51 | 0,33 |
32 | 0,85 | 0,47 | 0,40 |
40 | 1,40 | 0,39 | 0,55 |
50 | 1,92 | 0,23 | 0,44 |
63 | 2,30 | 0,27 | 0,62 |
Габаритные размеры двустенных гофрированных труб
Труба гибкая гофрированная двухстенная | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Размерность | объем грузового места, м3 |
Диаметр бухты, м | высота бухты, м | Вес 1 м, кг | Вес бухты, кг | ||
50 | 50 | 0.35 | 0.95 | 0.50 | 0.220 | 11.00 | ||
63 | 50 | 0.35 | 0.95 | 0.50 | 0.290 | 14.50 | ||
75 | 50 | 0.57 | 1.20 | 0.50 | 0.330 | 16.50 | ||
90 | 50 | 0.57 | 1.20 | 0.50 | 0.380 | 19.00 | ||
110 | 50 | 0.83 | 1.45 | 0.50 | 0.500 | 25.00 | ||
160 | 25 | 0.73 | 1.30 | 0.55 | 0.950 | 23.75 |