Трубы ПЭ100 — SDR 26
Давление (PN): 12.5
Номинальный наружный диаметр | Стенка |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 50 мм | 2 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 63 мм | 2,5 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 75 мм | 2,9 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 90 мм | 3,5 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 110 мм | 4,2 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 125 мм | 4,8 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 140 мм | 5,4 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 160 мм | 6,2 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 180 мм | 6,9 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 200 мм | 7,7 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 225 мм | 8,6 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 250 мм | 9,6 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 280 мм | 10,7 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 315 мм | 12,1 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 355 мм | 13,6 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 400 мм | 15,3 мм |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 — 450 мм | 17,2 мм |


[dt_fancy_title title=»Прайс-лист» title_size=»h2″ title_color=»accent» separator_style=»disabled» el_width=»70″]
[water_pipes range_one="A116" range_two="G135"]
[price-list]
Готовы сделать заказ?
Позвоните нашему специалисту, чтобы задать интересующий вас вопрос или сделать заказ: [phone-white]
[Описание будет добавлено позже]
[dt_fancy_title title=»Водопроводные трубы ПЭ100″ title_size=»h2″ title_color=»accent» separator_style=»disabled» el_width=»70″]