ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ (ПЭ 100) ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Давление (PN): 12.5
Номинальный наружный диаметр | Стенка | Цена м/п (с НДС) | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 50 мм | 2 мм | 50,82 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 63 мм | 2,5 мм | 82 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 75 мм | 2,9 мм | 91,53 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 90 мм | 3,5 мм | 132,57 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 110 мм | 4,2 мм | 194,40 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 125 мм | 4,8 мм | 252,45 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 140 мм | 5,4 мм | 317,25 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 160 мм | 6,2 мм | 415,80 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 180 мм | 6,9 мм | 519,75 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 200 мм | 7,7 мм | 643,95 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 225 мм | 8,6 мм | 807,30 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 250 мм | 9,6 мм | 1003,05 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 280 мм | 10,7 мм | 1254,15 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 315 мм | 12,1 мм | 1593,00 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 355 мм | 13,6 мм | 1971,00 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 400 мм | 15,3 мм | 2511,00 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 26 – 450 мм | 17,2 мм | 3172 |
Описание
[Будет добавлено позже]
Готовы сделать заказ?
Позвоните нашему специалисту, чтобы задать интересующий вас вопрос или сделать заказ:
ТУ 22.21.21-001-19400529-2018
- Трубы ПЭ 100 SDR 11 (⌀ 20-450 мм)
- Трубы ПЭ 100 SDR 13,6 (⌀ 25-450 мм)
- Трубы ПЭ 100 SDR 17 (⌀ 32-450 мм)
- Трубы ПЭ 100 SDR 17,6 (⌀ 40-450 мм)
- Трубы ПЭ 100 SDR 21 (⌀ 40-450 мм)
- Трубы ПЭ 100 SDR 26 (⌀ 50-450 мм)