ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ (ПЭ 100) ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Давление (PN): 8.3
Номинальный наружный диаметр | Стенка | Кол-во полиэтилена на 1 м | Цена м/п (с НДС) | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 40 мм | 2,3 мм | 0,281 кг | 46,4 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 50 мм | 2,9 мм | 0,436 кг | 71,94 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 63 мм | 3,6 мм | 0,682 кг | 112,53 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 75 мм | 4,3 мм | 0,97 кг | 130,95 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 90 мм | 5,1 мм | 1,4 кг | 189,00 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 110 мм | 6,3 мм | 2,07 кг | 279,45 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 125 мм | 7,1 мм | 2,66 кг | 359,10 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 140 мм | 8 мм | 3,35 кг | 452,25 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 160 мм | 9,1 мм | 4,35 кг | 587,25 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 180 мм | 10,2 мм | 5,47 кг | 738,45 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 200 мм | 11,4 мм | 6,78 кг | 915,30 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 225 мм | 12,8 мм | 8,55 кг | 1154,25 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 250 мм | 14,2 мм | 10,6 кг | 1431,00 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 280 мм | 15,9 мм | 13,2 кг | 1782,00 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 315 мм | 17,9 мм | 16,7 кг | 2254,50 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 355 мм | 20,1 мм | 21,2 кг | 2862,00 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 400 мм | 22,4 мм | 26,9 кг | 3631,50 | |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17,6 – 450 мм | 25,5 мм | 34 кг | 4590 |
Описание
[Будет добавлено позже]
Готовы сделать заказ?
Позвоните нашему специалисту, чтобы задать интересующий вас вопрос или сделать заказ:
ТУ 22.21.21-001-19400529-2018
- Трубы ПЭ 100 SDR 11 (⌀ 20-450 мм)
- Трубы ПЭ 100 SDR 13,6 (⌀ 25-450 мм)
- Трубы ПЭ 100 SDR 17 (⌀ 32-450 мм)
- Трубы ПЭ 100 SDR 17,6 (⌀ 40-450 мм)
- Трубы ПЭ 100 SDR 21 (⌀ 40-450 мм)
- Трубы ПЭ 100 SDR 26 (⌀ 50-450 мм)