Давление (PN): 6.3
Номинальный наружный диаметр | Стенка | Кол-во полиэтилена на 1 м |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 25 мм | 2 мм | 0,148 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 32 мм | 2,4 мм | 0,229 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 40 мм | 3 мм | 0,353 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 50 мм | 3,7 мм | 0,545 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 63 мм | 4,7 мм | 0,869 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 75 мм | 5,6 мм | 1,23 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 90 мм | 6,7 мм | 1,76 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 110 мм | 8,1 мм | 2,61 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 125 мм | 9,2 мм | 3,37 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 140 мм | 10,3 мм | 4,22 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 160 мм | 11,8 мм | 5,5 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 180 мм | 13,3 мм | 6,98 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 200 мм | 14,7 мм | 8,56 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 225 мм | 16,6 мм | 10,9 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 250 мм | 18,4 мм | 13,4 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 280 мм | 20,6 мм | 16,8 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 315 мм | 23,2 мм | 21,3 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 355 мм | 26,1 мм | 27 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 400 мм | 29,4 мм | 34,2 кг |
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 — 450 мм | 33,1 мм | 43,3 кг |
Готовы сделать заказ?
Позвоните нашему специалисту, чтобы задать интересующий вас вопрос или сделать заказ: +7 499 112-49-58
[Описание будет добавлено позже]
Водопроводные трубы ПЭ100